DEYE 3-fázový nízkonapäťový hybridný menič SUN-3/4/5/6/8/10/12kW-SG05LP3-EU-SM2
Kód: 1135/5KW 1135/6KW 1135/8KW 1135/10K 1135/12K Zvoľte variant



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Hlavné Výhody
-
Plná Asymetria 100% Nevyvážený Výstup: Kľúčová vlastnosť tohto radu. Umožňuje dodávať maximálny výkon (až 50% menovitého výkonu celého meniča) na ktorúkoľvek z troch fáz podľa aktuálnej spotreby, čím efektívne riadi spotrebu v reálnom čase.
-
Rozsiahla Škálovateľnosť: Rad podporuje paralelné zapojenie až 10 jednotiek pre prevádzku v sieti (on-grid) aj mimo siete (off-grid), čo umožňuje flexibilné rozširovanie výkonu systému až do 120kW
-
Vysoký Nabíjací a Vybíjací Prúd: S maximálnym prúdom batérie až 240A (pri 12 kW modeli) zabezpečuje extrémne rýchly prenos energie, kľúčový pre pokrytie vysokých spotrebných špičiek.
-
Inteligentná Správa Energie: Ponúka 6 programovateľných časových intervalov pre nabíjanie/vybíjanie batérie a podporuje ukladanie energie generovanej z dieselového generátora, čím maximalizuje finančné úspory.
Zhrnutie
S trojfázovým hybridným meničom Deye z radu SUN-K-SG05LP3 získavate robustnú a flexibilnú platformu pre komplexné riadenie energie. Jeho schopnosť riadiť plne asymetrický výstup je kľúčová pre moderné trojfázové inštalácie. Je ideálny pre každého, kto hľadá najvyššiu efektivitu, spoľahlivé zálohovanie a možnosť systém kedykoľvek v budúcnosti rozšíriť. Je to stabilné a inteligentné riešenie pripravené na desaťročia prevádzky.
| Model | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupné údaje batérie | |||||||
| Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové | ||||||
| Rozsah napätia batérie (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Nabíjací prúd (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Vybíjací prúd (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Stratégia nabíjania Li-ion batérie | Samoprispôsobenie sa BMS | ||||||
| Počet batériových vstupov | 1 | ||||||
| Vstupné dáta PV reťazca | |||||||
| Max. výkon FV panelov (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. FV vstupný výkon (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. Vstupné napätie PV (V) | 800 | ||||||
| Štartovacie napätie (V) | 160 | ||||||
| MPPT rozsah napätia (V) | 160 - 650 | ||||||
| Menovité PV vstupné napätie (V) | 550 | ||||||
| Max. Prevádzkový vstupný prúd PV (A) | 20 + 20 | 26 + 26 | |||||
| Max. Vstupný skratový prúd (A) | 30 + 30 | 39 + 39 | |||||
| Počet MPPT trackerov/ Počet reťazcov/MPP tracker | 2 / 1 1 + | 2 / 2 2 + | |||||
| Vstupné/výstupné údaje striedavého prúdu | |||||||
| Menovitý vstupný/výstupný výkon striedavého prúdu (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. zdanlivý výkon AC vstupu/výstupu (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Menovitý vstupný/výstupný striedavý prúd (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. vstupný/výstupný striedavý prúd (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maximálny nepretržitý prietok striedavého prúdu (sieť do záťaže) (A) | 45 | ||||||
| Špičkový výkon (mimo siete) (W) | 2-násobok menovitého výkonu, 10 s | ||||||
| Rozsah nastavenia účinníka | 0.2, čo vedie k oneskoreniu 0.8 | ||||||
| Menovité vstupné/výstupné sieťové napätie/rozsah (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Menovité vstupné/výstupné napätie/frekvencia/rozsah (Hz) | 50±5, 60±5, 40/55-65 | ||||||
| Formulár pripojenia k sieti | 3L+N+PE | ||||||
| Celkové harmonické skreslenie prúdu THDi | <3 % (nominálneho výkonu) | ||||||
| DC vstrekovací prúd | |||||||
| Účinnosť | |||||||
| Max. efektívnosť | 97.6% | ||||||
| Euro Účinnosť | 97.0% | ||||||
| Účinnosť MPPT | > 99% | ||||||
| Ochrana zariadenia | |||||||
| Integrovaný | Ochrana proti prepólovaniu jednosmerného prúdu, ochrana proti nadprúdu na výstupe striedavého prúdu, tepelná ochrana, ochrana proti prepätiu na výstupe striedavého prúdu, ochrana proti skratu na výstupe striedavého prúdu, monitorovanie jednosmerných zložiek, prerušovač oblúkového skratu (voliteľný), ochrana proti ostrovnému chodu, jednosmerný spínač, detekcia izolačnej impedancie, detekcia zvyškového prúdu | ||||||
| Úroveň ochrany proti prepätiu | TYP II (jednosmerný prúd), TYP III (striedavý prúd) | ||||||
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
