Klimatizácia TCL ELITE XAB1IIN BLACK
Kód: 1186/TAC5 1186/TAC6 1186/TAC7 1186/TAC8 Zvoľte variant



Podrobný popis
Kľúčové Výhody a Funkcie
-
Vynikajúca Energetická Účinnosť: V chladení trieda A++ a v kúrení trieda A+
-
Tichá Prevádzka: Minimálna hlučnosť vnútornej jednotky je len 22dB (modely 09 a 12K), čo zaručuje nerušený spánok.
-
Celoročné Použitie: Extrémne široký prevádzkový rozsah pre chladenie a pre kúrenie
-
Vylepšené Zdravie Vzduchu: Funkcia Self-Clean (samočistenie) pomáha udržiavať výparník čistý a bráni usadzovaniu baktérií a plesní.
-
Jednoduchá Inštalácia: Maximálna dĺžka potrubia je až 25m a prevýšenie 10 m (platí pre všetky modely), čo poskytuje flexibilitu pri montáži.
-
Inteligentcia: Jednotky sú vybavené Wi -Fi modulom umožňujú vzdialené ovládanie po dokúpení príslušného modulu.
Zhrnutie
Séria TCL ELITE TAC-CHSD/XAB1IN ponúka kompletné, energeticky úsporné a trvácne riešenie pre klimatizáciu. Vďaka triede A++ a celoročnej funkčnosti predstavuje inteligentnú a ekonomickú investíciu do domáceho komfortu. Je to ideálna voľba, ak hľadáte výkonnú a tichú jednotku s minimálnou údržbou.
| Parameter | TAC-09 CHSD/XAB1I | TAC-12 CHSD/XAB1I | TAC-18 CHSD/XAB1I | TAC-24 CHSD/XAB1I |
| Nominálny Výkon Chladenia (W) | 2600 | 3400 | 5100 | 6810 |
| Rozsah Výkonu Chladenia (W) | 940 - 3300 | 1000 - 3770 | 1100 - 6970 | 1030 - 7800 |
| EER | 3.4 | 03.01 | 2.71 | 2.32 |
| Trieda Energ. Účinnosti Chladenia | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5.8 |
| Nominálny Výkon Kúrenia (W) | 2610 | 3420 | 5100 | 6870 |
| Rozsah Výkonu Kúrenia (W) | 940 - 3360 | 940 - 3810 | 990 - 6900 | 1090 - 7900 |
| COP | 3.4 | 3.71 | 2.71 | 3.32 |
| Trieda Energ. Účinnosti Kúrenia | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |
| Odvlhčovanie (L/h) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Príkon Chladenie (W) | 765 W (250 - 1250) | 1130 W (290 - 1500) | 1880 W (330 - 2460) | 2287 W (48 - 2824) |
| Príkon Kúrenie (W) | 767 W (250 - 1550) | 922 W (290 - 1720) | 1596 W (340 - 2520) | 2063 W (320 - 2924) |
| Prúd Chladenie (A) | 4.0 A (0.8 - 6.0) | 5.8 A (1.5 - 9.0) | 8.1 A (1.7 - 12.6) | 10.7 A (2.2 - 13.5) |
| Prúd Kúrenie (A) | 3.8 A (1.2 - 9.0) | 4.7 A (1.5 - 10.0) | 7.0 A (1.7 - 13.0) | 9.9 A (2.3 - 14.5) |
| Napájanie (F/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Typ Chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Náplň Chladiva (g) | 590 | 570 | 1000 | 1140 |
| Hlučnosť Vnútorná (Tichý/Stredný/Vysoký) (dB) | 22 / 26 / 37 | 25 / 33 / 37 | 27 / 34 / 39 | 30 / 34 / 40 |
| Hlučnosť Vonkajšia (Tichý/Vysoký) (dB) | 50 dB (Vysoký) | 50 dB (Vysoký) | 50 dB (Vysoký) | 50 dB (Vysoký) |
| Recirkulácia Vzduchu (Chladenie/Kúrenie) (m3/h) | 420 / 420 | 550 / 550 | 800 / 800 | 980 / 980 |
| Rozmery Vnút. Jednotky (Š/V/H) (mm) | 777 x 250 x 201 | 777 x 250 x 201 | 970 x 294 x 206 | 1005 x 315 x 220 |
| Hmotnosť Vnútorná (Netto) (kg) | 7 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
| Rozmery Vonk. Jednotky (Š/V/H) (mm) | 670 x 450 x 250 | 710 x 498 x 245 | 810 x 600 x 300 | 845 x 700 x 340 |
| Hmotnosť Vonkajšia (Netto) (kg) | 20 | 22.5 | 34 | 38 |
| Max. Dĺžka Inštalácie (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Prevýšenie Potrubia (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Prevádzkový Rozsah Chladenia | 0 °C - +53 °C | 0 °C - +53 °C | 0 °C - +53 °C | 0 °C - +53 °C |
| Prevádzkový Rozsah Kúrenia | −20 °C - +30 °C | −20 °C - +30 °C | −20 °C - +30 °C | −20 °C - +30 °C |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Klimatizácia |
|---|---|
| Chladiaci výkon: | 2,6 kW (9 000 BTU) |
| Vykurovací výkon: | 2,8 kW |
| Energetická trieda: | A++ / A+ |
| Typ chladiva: | R32 |
| Napájanie: | 230 V / 50 Hz |
| Prevádzkový rozsah: | -15 °C až +43 °C |
| Plocha miestnosti: | do 26 m² |
| Hlučnosť vnútornej jednotky: | od 21 dB(A) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky: | od 50 dB(A) |
| Typ jednotky: | Split – nástenná klimatizácia |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
