Klimatizácia TCL FreshIN FCI 3.0
Kód: 1210/TAC3 1210/TAC4 Zvoľte variant



Podrobný popis
Hlavné Výhody pre Zákazníka
| Benefit | Popis |
| Čerstvý Vzduch 24/7 | Prvý klimatizačný systém, ktorý aktívne privádza čerstvý vzduch zvonku a obohacuje ho, zatiaľ čo odstraňuje zatuchnutý vzduch. Váš domov tak dýcha ako les, nie ako uzavretá miestnosť. |
| Ultra-Tichý Režim Spánku | S hlučnosťou iba 16 dB v tichom režime FreshIN 3.0 nevydáva takmer žiadny zvuk. Užite si nerušený hlboký spánok s neustálou cirkuláciou čistého vzduchu. |
| Špičková Úspora Energie | Vďaka inteligentnému AI Algoritmu dosahuje FreshIN 3.0 triedu A+++. Systém sa učí a prispôsobuje sa, čím znižuje zbytočné chladenie/odvlhčovanie a šetrí vaše účty za elektrinu. |
| Ochrana Zdravia s Filtráciou QuadruPuri | Štvorstupňový filtračný systém vrátane EPA a strieborných iónov účinne odstraňuje prach, baktérie a alergény, čím chráni vaše dýchacie cesty. |
Kľúčové Vlastnosti a Technológie
-
FreshIN Technológia: Patentovaný dizajn zdvíhacieho prívodu vzduchu (Air Engine), ktorý zabezpečuje riadenú výmenu vzduchu.
-
Viditeľná Kvalita Vzduchu: Integrovaný TVOC Senzor (Total Volatile Organic Compounds) monitoruje škodlivé častice v reálnom čase a okamžite zobrazuje kvalitu vzduchu.
-
Precízna Kontrola Teploty: Systém upraví privedený čerstvý vzduch tak, aby bol s presnosťou 0,3°C zhodný s cieľovou izbovou teplotou, čím eliminuje nepríjemné teplotné šoky.
-
Gentle Breeze: Prúdenie vzduchu je difúzované cez 1 222 mikro-otvorov, čo vytvára jemný, laminárny tok bez priameho, studeného prievanu.
-
Sterilizácia a Samo-Čistenie: Komplexný 5-krokový samočistiaci proces, ktorý využíva vysokú teplotu na sterilizáciu výparníka a odstraňuje nečistoty.
-
Extrémna Prevádzka: Spoľahlivé vykurovanie až do -25°C a chladenie do +53°C.
-
Ovládanie: IOT Wi-Fi s podporou aplikácie TCL Home, Google Home a Alexa.
-
Offline Hlasové Ovládanie: Pokročilý modul umožňuje inteligentné ovládanie hlasom bez nutnosti pripojenia k internetu.
Zhrnutie
TCL FreshIN 3.0 je vlajková loď v oblasti klimatizácie, ktorá predefinuje, čo znamená "čistý vzduch" v interiéri. Spája výnimočný komfort (16 dB tichý režim, Gentle Breeze) s bezkonkurenčným zdravím (QuadruPuri, TVOC senzor) a najvyššou úspornosťou (A+++ AI algoritmus). Je to ideálna voľba pre náročných zákazníkov, ktorí hľadajú kompletné riešenie pre zdravú a inteligentnú domácu klímu.
| Kategória | Parameter | Jednotka | TAC-09CHSD/FCI | TAC-12CHSD/FCI |
| Všeobecné | Typ | Tepelné čerpadlo (Heating pump) |
Tepelné čerpadlo (Heating pump)
|
|
| Typ ovládania | Diaľkový ovládač |
Diaľkový ovládač
|
||
| Aplikačná plocha | m2 | 14∼22 | 14∼22 | |
| Odstraňovanie vlhkosti | Litre/h | 1 | 1.2 | |
| Výkon | Deklarovaný chladiaci výkon | W | 2650 (150∼4000) |
3500 (150∼4200)
|
| Deklarovaný vykurovací výkon | W | 3600 (150∼5000) |
3600 (150∼5200)
|
|
| Pdesign,c | W | 2600 | 3500 | |
| Pdesign,h (Priemerné) | W | 2500 | 2500 | |
| SEER (deklarovaný) | W/W | 8.5 | 8.5 | |
| EER (deklarovaný) | W/W | 4.27 | 3.88 | |
| COP (deklarovaný) | W/W | 4.44 | 4.44 | |
| SCOP (Priemerný, deklarovaný) | W/W | 4.6 | 4.6 | |
| Energetická trieda |
Energetická trieda (Chladenie)
|
A+++ | A+++ | |
|
Energetická trieda (Priemerné vykurovanie)
|
A++ | A++ | ||
| Ročná spotreba (Chladenie) | kWh/a | 108 | 145 | |
| Ročná spotreba (Priemerné vykurovanie) | kWh/a | 761 | 761 | |
| Elektrické | Napájanie | 220∼240V/∼50Hz/1P |
220∼240V/∼50Hz/1P
|
|
|
Strana napájania
|
Vnútorná | Vnútorná | ||
| Rozsah napätia | V | 165∼265 | 165∼265 | |
| Prevádzkový prúd (Chladenie) | A | 2.8 (0.5∼8.6) | 4.1 (0.5∼8.6) | |
| Prevádzkový prúd (Vykurovanie) | A | 3.7 (0.5∼9.0) | 3.7 (0.5∼9.0) | |
| Príkon (Chladenie) | W | 620 (75∼1850) | 900 (75∼1850) | |
| Príkon (Vykurovanie) | W | 810 (75∼2000) | 810 (75∼2000) | |
| Hluk a Prúdenie | Akustický výkon (Vnútorná S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/46/41/32 | 54/51/46/41/32 |
| Akustický výkon (Vonkajšia) | dB(A) | 65 | 65 | |
| Akustický tlak (Vnútorná S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/36/31/22 | 44/41/36/31/22 | |
| Akustický tlak (Vonkajšia) | dB(A) | 55 | 55 | |
| Cirkulácia vzduchu (Vnútorná C/H) | m3/h | 680/680 | 680/680 | |
| Cirkulácia vzduchu (Vonkajšia) | m3/h | 2200 | 2200 | |
| Chladivo a Potrubie |
Typ chladiva/Náplň/GWP/Ek. CO2
|
R32/0.63kg/675/0.426t |
R32/0.63kg/675/0.426t
|
|
| Kompresor | Rotačný | Rotačný | ||
|
Expanzné zariadenie
|
Elektronický expanzný ventil |
Elektronický expanzný ventil
|
||
| Pripojenie plynu/kvapaliny | palce | 3/8"/1/4" | 3/8"/1/4" | |
| Štandardná dĺžka potrubia | m | 5 | 5 | |
| Max. dĺžka potrubia | m | 25 | 25 | |
| Max. prevýšenie | m | 10 | 10 | |
| Prídavná náplň | g/m | 15 | 15 | |
|
Prepojovacia kabeláž (Jadro × Veľkosť)
|
4×0.75mm2 | 4×0.75mm2 | ||
|
Napájací kábel (Jadro × Veľkosť)
|
3×1.5mm2 | 3×1.5mm2 | ||
| Teplotné rozsahy | Prevádzková teplota | ∘C | 16∼31 | 16∼31 |
| Okolitá teplota (Vnútorná C/H) | ∘C | 17∼32/0∼30 | 17∼32/0∼30 | |
| Okolitá teplota (Vonkajšia C/H) | ∘C | −15∼53/−25∼30 | −15∼53/−25∼30 | |
| Rozmery a Hmotnosť | Čisté rozmery (Vnútorná Š × V × H) | mm | 920×313×208 | 920×313×208 |
| Čisté rozmery (Vonkajšia Š × V × H) | mm | 795×305×549 | 795×305×549 | |
| Čistá hmotnosť (Vnútorná) | kg | 11 | 11 | |
| Čistá hmotnosť (Vonkajšia) | kg | 23.5 | 23.5 | |
| Prepravné rozmery (Vnútorná Š × V × H) | mm | 993×389×311 | 993×389×311 | |
| Prepravné rozmery (Vonkajšia Š × V × H) | mm | 852×358×600 | 852×358×600 | |
| Hrubá hmotnosť (Vnútorná) | kg | 14 | 14 | |
| Hrubá hmotnosť (Vonkajšia) | kg | 26 | 26 | |
|
Kapacita nakladania (40′HQ)
|
208 | 208 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
