Klimatizácia TCL Ocarina BreezeIN 1.0 TPH21IF
Kód: 1195/TAC5 1195/TAC6 1195/TAC7 1195/TAC8 Zvoľte variant



Podrobný popis
Kľúčové Vlastnosti Série
-
Vysoká Energetická Účinnosť: Všetky modely dosahujú triedu energetickej účinnosti A++ pre chladenie a A+ pre kúrenie.
-
Široký Prevádzkový Rozsah: Séria ponúka modely s rozšírenou prevádzkovou teplotou, ktoré umožňujú efektívne kúrenie až do -20°C, pričom vybrané verzie (TPH11HB) kúria dokonca až do -30 °C
-
Ekologické Chladivo: Používa moderné a ekologické chladivo R32.
-
Ochrana Výmenníka: Vonkajšia jednotka je vybavená ochrannou Blue Fin povrchovou úpravou, ktorá zlepšuje prenos tepla a chráni ju pred koróziou.
Komfortné Technológie a Funkcie
-
Smart Gentle Wind
Systém jemného prúdenia vzduchu, ktorý minimalizuje pocit studeného vetra vďaka rozptyľovaniu vzduchu cez mikrootvory v lamelách.
-
Smart Vector Airflow (Coanda efekt)
Pokročilá regulácia prúdenia vzduchu umožňuje výber z viacerých možností, vrátane vertikálneho a horizontálneho nastavenia. Efekt Coanda predlžuje a rozširuje prietok vzduchu, čím zlepšuje distribúciu teploty.
-
I Feel
Funkcia merania teploty priamo v diaľkovom ovládači pre presnejšiu kontrolu a maximálny komfort.
-
Self Clean
Funkcia automatického čistenia výmenníka, ktorá zaisťuje dlhodobo vysokú kvalitu vzduchu a účinnosť.
-
IoT Wi-Fi Sterovanie
Možnosť diaľkového ovládania a hlasového ovládania prostredníctvom aplikácie TCL HOME
-
Udržiavanie teploty +8°C
Umožňuje udržiavať minimálnu teplotu v neobývaných priestoroch počas chladných dní, čím šetrí energiu a chráni pred zamrznutím.
-
Super Turbo Start
Režim pre rýchle dosiahnutie požadovanej teploty chladenia.
Zhrnutie
Ak hľadáte robustné zariadenie pre vykurovanie aj v najsilnejších mrazoch a prioritou je mierne lepšia účinnosť, zvoľte sériu TPH11HB.
Ak je pre vás kľúčové ekonomické riešenie s modernými funkciami pre miernejšie podmienky, postačí vám štandardná séria TPH21IF.
| Parameter | Jednotka | TAC-09CHSD/ TPH21IF | TAC-12CHSD/ TPH21IF | TAC-18CHSD/ TPH21I |
TAC-24CHSD/ TPH21I
|
| Výkon chladenia | W | 2 600 (940-3300) | 3 400 (1000-3770) | 5 200 (1250-6000) |
7 020 (1830-8000)
|
| Výkon kúrenia | W | 2 630 (940-3360) | 3 420 (1000-3810) | 5 300 (1250-6200) |
7 100 (1850-8000)
|
| SEER | - | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| Trieda ener. efekt. chladenia | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP | - | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
| Trieda ener. efekt. kúrenia | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Odvlhčovací výkon | L/h | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
| Príkon - Chladenie | W | 825 (240-1380) | 1130 (290-1500) | 1597 (330-2350) |
2100 (390-2900)
|
| Príkon - Kúrenie | W | 767 (240-1552) | 1005 (290-1720) | 1403 (340-2550) |
1870 (390-3200)
|
| Prúd - Chladenie | A | 4,0 (1,2-8,0) | 5,8 (1,5-9,0) | 7,0 (1,5-12,0) | 9,2 (1,7-15,5) |
| Prúd - Kúrenie | A | 3,8 (1,2-9,0) | 5,1 (1,5-10,0) | 6,3 (1,6-13,0) | 8,2 (1,7-17,0) |
| Napájanie | F/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Rozsah napätia | V | 165-265 | 165-265 | 165-265 | 165-265 |
| Chladivo / GWP | - | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 |
| Množstvo chladiva | g | 490 | 490 | 960 | 1070 |
| Prúdenie vzduchu (Chl./Kúr.) | m3/h | 560/560 | 560/560 | 820/820 | 1100/1100 |
| Vonkajší obeh vzduchu | m3/h | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 |
| Rozsah teploty - Chladenie | ∘C | 15 - +53 | 15 - +53 | 15 - +53 | 15 - +53 |
| Rozsah teploty - Kúrenie | ∘C | -20 - +24 | -20 - +24 | -20 - +24 | -20 - +24 |
| Rozmery (Š/V/H) | mm | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 |
| Hmotnosť (Netto/Brutto) | kg | 8/10 | 8/10 | 10/12 | 14/17 |
| Úroveň akustického tlaku (Ticho/Níz./Str./Vys./Turbo) | dB | 22/25/33/37/41 | 22/25/33/37/41 | 27/30/36/43/47 | 31/34/38/42/47 |
| Rozmery (Š/V/H) | mm | 712×459×276 | 712×459×276 | 853×602×349 | 920×699×380 |
| Hmotnosť (Netto/Brutto) | kg | 20/22 | 20/22 | 30/33 | 39/42 |
| Úroveň akustického tlaku | dB | 50 | 50 | 56 | 59 |
| Priemer potrubia na kvapalinu | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Priemer plynového potrubia | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Max. dĺžka inštalácie | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. výškový rozdiel | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Doplň. náplň chladiva (> 5m) | g/m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
